| Trajet | Distance sans autoroute | Durée totale | Jours | Péages évités (estimation) |
|---|---|---|---|---|
| Paris à Nice | 953 km | 16 h 09 | 5 | 82 € |
| Paris à Menton | 976 km | 16 h 33 | 5 | 84 € |
| Thonon-les-Bains à Menton | 493 km | 10 h 10 | 3 | 46 € |
| Grasse à Grenoble | 289 km | 5 h 49 | 2 | 38 € |
| Strasbourg à Barcelone | 1218 km | 20 h 52 | 6 | 77 € |
| Strasbourg à Nice | 828 km | 15 h 42 | 4 | 59 € |
| Strasbourg à Milan | 518 km | 10 h 45 | 3 | 30 € |
| Lyon à Milan | 474 km | 10 h 23 | 3 | 34 € |
| Paris à Londres | 431 km | 9 h 28 | 2 | 25 € |
| Marseille à Ajaccio | 5 km | 10 h 43 | 1 | 0 € |
| Paris à Marseille | 857 km | 13 h 48 | 4 | 65 € |
| Paris à Bordeaux | 600 km | 9 h 04 | 3 | 52 € |
| Paris à Toulouse | 737 km | 12 h 02 | 4 | 34 € |
| Paris à Strasbourg | 501 km | 4 h 55 | 2 | 41 € |
| Strasbourg à Lyon | 467 km | 8 h 13 | 3 | 32 € |
| Strasbourg à Marseille | 799 km | 14 h 42 | 4 | 57 € |
| Strasbourg à Lausanne | 305 km | 5 h 59 | 2 | 19 € |
| Strasbourg à Munich | 364 km | 6 h 42 | 2 | 0 € |
| Strasbourg à Annecy | 442 km | 7 h 55 | 2 | 27 € |
| Lille à Lyon | 713 km | 10 h 31 | 3 | 63 € |
| Lyon à Barcelone | 705 km | 13 h 09 | 4 | 45 € |
| Marseille à Barcelone | 501 km | 5 h 51 | 2 | 28 € |
| Zurich à Milan | 339 km | 7 h 10 | 2 | 26 € |
| Munich à Venise | 457 km | 9 h 16 | 3 | 40 € |
| Paris à Nice (électrique) | 953 km | 16 h 09 | 5 | 82 € |
| Paris à Marseille (électrique) | 857 km | 13 h 48 | 4 | 65 € |
| Strasbourg à Lyon (électrique) | 467 km | 8 h 13 | 3 | 32 € |
| Strasbourg à Milan (électrique) | 518 km | 10 h 45 | 3 | 30 € |
| Lyon à Milan (électrique) | 474 km | 10 h 23 | 3 | 34 € |
| Paris à Londres (électrique) | 431 km | 9 h 28 | 2 | 25 € |
| Strasbourg à Athènes | 2757 km | 43 h 01 | 11 | 140 € |
Estimations indicatives pour une conduite d'environ 4 h par jour. Détail et hypothèses sur chaque page.